lib/strconv: stof_data left_shift_table + pow5_table (#106 fold-2)

Port Hare's stof_data.ha tables: `let left_shift_table: [65]u16`
(decimal-expansion metadata for leftshift_newdigits) + `let pow5_table:
[0x051C]u8` (digits of 5^k for k=1..60). Cite ref/hare/strconv/
stof_data.ha. Literal-suffix init form (`0x0000u16`, `5u8`) — the only
form cstage and wwstage both accept (cstage rejects bare-int literals
in [N]u8 init as "not assignable", candidate #130). Module-level inits
emit DATAW (raw .data) so bypass candidate #128's runtime store-width
divergence. `powers_of_ten: [596][2]u64` (Eisel-Lemire fast-path)
deferred to consumer-driven port — only stof.ha references it.
Prerequisite for fold-3 (decimal.ha port) where leftshift_newdigits
consumes both tables.
This commit is contained in:
2026-05-26 20:01:47 +09:00
parent e28d6b2e9d
commit bb6f8406c7
5 changed files with 385 additions and 2 deletions

95
lib/strconv/stof_data.ww Normal file
View File

@@ -0,0 +1,95 @@
// strconv — stof/ftos lookup tables. Mirrors ref/hare/strconv/stof_data.ha
// byte-exact. Pure-data fold (strconv #106 fold-2, was fold-3 before drew
// re-sequenced 2026-05-26): no logic, exercised transitively when fold-3's
// `leftshift_newdigits` lands (ref/hare/strconv/decimal.ha:35).
//
// ww uses module-level `let` for compile-time array data (ref/hare/strconv
// `const` has no ww keyword equivalent; lib/encoding/utf8/utf8.ww:48 sets
// the precedent with [2048]i8 dfa). Literal suffixes (`u16`, `u8`) are
// required because cstage rejects bare integer literals in `[N]u8`/`[N]u16`
// init while wwstage accepts them; the suffixed form is the only shape
// both stages agree on (candidate #130).
//
// `powers_of_ten: [596][2]u64` (ref/hare/strconv/stof_data.ha:73) is the
// Eisel-Lemire fast-path table and is only consumed by stof.ha (a later
// fold); deferred to its consumer-driven port per CLAUDE.md rule 9
// (Hare-fidelity is API-shaped, and module-level tables follow their
// caller's scope).
package strconv;
// ref/hare/strconv/stof_data.ha:4. Powers-of-five decimal-expansion
// metadata for `leftshift_newdigits` (decimal.ha:35). The top 5 bits
// of each entry are the new-digit-count `nn`; the low 11 bits index
// `pow5_table` for the digits themselves.
let left_shift_table: [65]u16 = [
0x0000u16, 0x0800u16, 0x0801u16, 0x0803u16, 0x1006u16, 0x1009u16, 0x100Du16, 0x1812u16, 0x1817u16,
0x181Du16, 0x2024u16, 0x202Bu16, 0x2033u16, 0x203Cu16, 0x2846u16, 0x2850u16, 0x285Bu16, 0x3067u16,
0x3073u16, 0x3080u16, 0x388Eu16, 0x389Cu16, 0x38ABu16, 0x38BBu16, 0x40CCu16, 0x40DDu16, 0x40EFu16,
0x4902u16, 0x4915u16, 0x4929u16, 0x513Eu16, 0x5153u16, 0x5169u16, 0x5180u16, 0x5998u16, 0x59B0u16,
0x59C9u16, 0x61E3u16, 0x61FDu16, 0x6218u16, 0x6A34u16, 0x6A50u16, 0x6A6Du16, 0x6A8Bu16, 0x72AAu16,
0x72C9u16, 0x72E9u16, 0x7B0Au16, 0x7B2Bu16, 0x7B4Du16, 0x8370u16, 0x8393u16, 0x83B7u16, 0x83DCu16,
0x8C02u16, 0x8C28u16, 0x8C4Fu16, 0x9477u16, 0x949Fu16, 0x94C8u16, 0x9CF2u16, 0x051Cu16, 0x051Cu16,
0x051Cu16, 0x051Cu16,
];
// ref/hare/strconv/stof_data.ha:15. Decimal digits of 5^k for k=1..60,
// concatenated. Indexed via `left_shift_table` (above); each shift k
// reads its `pow5_b - pow5_a` digits starting at `pow5_a`.
let pow5_table: [0x051C]u8 = [
5u8, 2u8, 5u8, 1u8, 2u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 1u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 7u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 3u8,
9u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 9u8, 5u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 9u8, 7u8, 6u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 4u8, 8u8, 8u8, 2u8, 8u8,
1u8, 2u8, 5u8, 2u8, 4u8, 4u8, 1u8, 4u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 2u8, 2u8, 0u8, 7u8, 0u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 6u8, 1u8,
0u8, 3u8, 5u8, 1u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 3u8, 0u8, 5u8, 1u8, 7u8, 5u8, 7u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 1u8, 5u8, 2u8, 5u8, 8u8,
7u8, 8u8, 9u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 7u8, 6u8, 2u8, 9u8, 3u8, 9u8, 4u8, 5u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 3u8, 8u8, 1u8, 4u8, 6u8,
9u8, 7u8, 2u8, 6u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 9u8, 0u8, 7u8, 3u8, 4u8, 8u8, 6u8, 3u8, 2u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 9u8, 5u8,
3u8, 6u8, 7u8, 4u8, 3u8, 1u8, 6u8, 4u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 4u8, 7u8, 6u8, 8u8, 3u8, 7u8, 1u8, 5u8, 8u8, 2u8, 0u8, 3u8,
1u8, 2u8, 5u8, 2u8, 3u8, 8u8, 4u8, 1u8, 8u8, 5u8, 7u8, 9u8, 1u8, 0u8, 1u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 1u8, 9u8, 2u8, 0u8,
9u8, 2u8, 8u8, 9u8, 5u8, 5u8, 0u8, 7u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 5u8, 9u8, 6u8, 0u8, 4u8, 6u8, 4u8, 4u8, 7u8, 7u8, 5u8, 3u8,
9u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 2u8, 9u8, 8u8, 0u8, 2u8, 3u8, 2u8, 2u8, 3u8, 8u8, 7u8, 6u8, 9u8, 5u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 1u8,
4u8, 9u8, 0u8, 1u8, 1u8, 6u8, 1u8, 1u8, 9u8, 3u8, 8u8, 4u8, 7u8, 6u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 7u8, 4u8, 5u8, 0u8, 5u8, 8u8,
0u8, 5u8, 9u8, 6u8, 9u8, 2u8, 3u8, 8u8, 2u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 3u8, 7u8, 2u8, 5u8, 2u8, 9u8, 0u8, 2u8, 9u8, 8u8, 4u8,
6u8, 1u8, 9u8, 1u8, 4u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 8u8, 6u8, 2u8, 6u8, 4u8, 5u8, 1u8, 4u8, 9u8, 2u8, 3u8, 0u8, 9u8, 5u8,
7u8, 0u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 9u8, 3u8, 1u8, 3u8, 2u8, 2u8, 5u8, 7u8, 4u8, 6u8, 1u8, 5u8, 4u8, 7u8, 8u8, 5u8, 1u8, 5u8,
6u8, 2u8, 5u8, 4u8, 6u8, 5u8, 6u8, 6u8, 1u8, 2u8, 8u8, 7u8, 3u8, 0u8, 7u8, 7u8, 3u8, 9u8, 2u8, 5u8, 7u8, 8u8, 1u8, 2u8,
5u8, 2u8, 3u8, 2u8, 8u8, 3u8, 0u8, 6u8, 4u8, 3u8, 6u8, 5u8, 3u8, 8u8, 6u8, 9u8, 6u8, 2u8, 8u8, 9u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8,
1u8, 1u8, 6u8, 4u8, 1u8, 5u8, 3u8, 2u8, 1u8, 8u8, 2u8, 6u8, 9u8, 3u8, 4u8, 8u8, 1u8, 4u8, 4u8, 5u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8,
5u8, 8u8, 2u8, 0u8, 7u8, 6u8, 6u8, 0u8, 9u8, 1u8, 3u8, 4u8, 6u8, 7u8, 4u8, 0u8, 7u8, 2u8, 2u8, 6u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8,
2u8, 9u8, 1u8, 0u8, 3u8, 8u8, 3u8, 0u8, 4u8, 5u8, 6u8, 7u8, 3u8, 3u8, 7u8, 0u8, 3u8, 6u8, 1u8, 3u8, 2u8, 8u8, 1u8, 2u8,
5u8, 1u8, 4u8, 5u8, 5u8, 1u8, 9u8, 1u8, 5u8, 2u8, 2u8, 8u8, 3u8, 6u8, 6u8, 8u8, 5u8, 1u8, 8u8, 0u8, 6u8, 6u8, 4u8, 0u8,
6u8, 2u8, 5u8, 7u8, 2u8, 7u8, 5u8, 9u8, 5u8, 7u8, 6u8, 1u8, 4u8, 1u8, 8u8, 3u8, 4u8, 2u8, 5u8, 9u8, 0u8, 3u8, 3u8, 2u8,
0u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 3u8, 6u8, 3u8, 7u8, 9u8, 7u8, 8u8, 8u8, 0u8, 7u8, 0u8, 9u8, 1u8, 7u8, 1u8, 2u8, 9u8, 5u8, 1u8,
6u8, 6u8, 0u8, 1u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 8u8, 1u8, 8u8, 9u8, 8u8, 9u8, 4u8, 0u8, 3u8, 5u8, 4u8, 5u8, 8u8, 5u8, 6u8,
4u8, 7u8, 5u8, 8u8, 3u8, 0u8, 0u8, 7u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 9u8, 0u8, 9u8, 4u8, 9u8, 4u8, 7u8, 0u8, 1u8, 7u8, 7u8, 2u8,
9u8, 2u8, 8u8, 2u8, 3u8, 7u8, 9u8, 1u8, 5u8, 0u8, 3u8, 9u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 4u8, 5u8, 4u8, 7u8, 4u8, 7u8, 3u8, 5u8,
0u8, 8u8, 8u8, 6u8, 4u8, 6u8, 4u8, 1u8, 1u8, 8u8, 9u8, 5u8, 7u8, 5u8, 1u8, 9u8, 5u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 2u8, 2u8, 7u8,
3u8, 7u8, 3u8, 6u8, 7u8, 5u8, 4u8, 4u8, 3u8, 2u8, 3u8, 2u8, 0u8, 5u8, 9u8, 4u8, 7u8, 8u8, 7u8, 5u8, 9u8, 7u8, 6u8, 5u8,
6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 1u8, 3u8, 6u8, 8u8, 6u8, 8u8, 3u8, 7u8, 7u8, 2u8, 1u8, 6u8, 1u8, 6u8, 0u8, 2u8, 9u8, 7u8, 3u8, 9u8,
3u8, 7u8, 9u8, 8u8, 8u8, 2u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 5u8, 6u8, 8u8, 4u8, 3u8, 4u8, 1u8, 8u8, 8u8, 6u8, 0u8, 8u8, 0u8, 8u8,
0u8, 1u8, 4u8, 8u8, 6u8, 9u8, 6u8, 8u8, 9u8, 9u8, 4u8, 1u8, 4u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 2u8, 8u8, 4u8, 2u8, 1u8, 7u8, 0u8,
9u8, 4u8, 3u8, 0u8, 4u8, 0u8, 4u8, 0u8, 0u8, 7u8, 4u8, 3u8, 4u8, 8u8, 4u8, 4u8, 9u8, 7u8, 0u8, 7u8, 0u8, 3u8, 1u8, 2u8,
5u8, 1u8, 4u8, 2u8, 1u8, 0u8, 8u8, 5u8, 4u8, 7u8, 1u8, 5u8, 2u8, 0u8, 2u8, 0u8, 0u8, 3u8, 7u8, 1u8, 7u8, 4u8, 2u8, 2u8,
4u8, 8u8, 5u8, 3u8, 5u8, 1u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 7u8, 1u8, 0u8, 5u8, 4u8, 2u8, 7u8, 3u8, 5u8, 7u8, 6u8, 0u8, 1u8, 0u8,
0u8, 1u8, 8u8, 5u8, 8u8, 7u8, 1u8, 1u8, 2u8, 4u8, 2u8, 6u8, 7u8, 5u8, 7u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 3u8, 5u8, 5u8, 2u8, 7u8,
1u8, 3u8, 6u8, 7u8, 8u8, 8u8, 0u8, 0u8, 5u8, 0u8, 0u8, 9u8, 2u8, 9u8, 3u8, 5u8, 5u8, 6u8, 2u8, 1u8, 3u8, 3u8, 7u8, 8u8,
9u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 7u8, 7u8, 6u8, 3u8, 5u8, 6u8, 8u8, 3u8, 9u8, 4u8, 0u8, 0u8, 2u8, 5u8, 0u8, 4u8, 6u8, 4u8,
6u8, 7u8, 7u8, 8u8, 1u8, 0u8, 6u8, 6u8, 8u8, 9u8, 4u8, 5u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 8u8, 8u8, 8u8, 1u8, 7u8, 8u8, 4u8, 1u8,
9u8, 7u8, 0u8, 0u8, 1u8, 2u8, 5u8, 2u8, 3u8, 2u8, 3u8, 3u8, 8u8, 9u8, 0u8, 5u8, 3u8, 3u8, 4u8, 4u8, 7u8, 2u8, 6u8, 5u8,
6u8, 2u8, 5u8, 4u8, 4u8, 4u8, 0u8, 8u8, 9u8, 2u8, 0u8, 9u8, 8u8, 5u8, 0u8, 0u8, 6u8, 2u8, 6u8, 1u8, 6u8, 1u8, 6u8, 9u8,
4u8, 5u8, 2u8, 6u8, 6u8, 7u8, 2u8, 3u8, 6u8, 3u8, 2u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 2u8, 2u8, 2u8, 0u8, 4u8, 4u8, 6u8, 0u8, 4u8,
9u8, 2u8, 5u8, 0u8, 3u8, 1u8, 3u8, 0u8, 8u8, 0u8, 8u8, 4u8, 7u8, 2u8, 6u8, 3u8, 3u8, 3u8, 6u8, 1u8, 8u8, 1u8, 6u8, 4u8,
0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 1u8, 1u8, 0u8, 2u8, 2u8, 3u8, 0u8, 2u8, 4u8, 6u8, 2u8, 5u8, 1u8, 5u8, 6u8, 5u8, 4u8, 0u8, 4u8,
2u8, 3u8, 6u8, 3u8, 1u8, 6u8, 6u8, 8u8, 0u8, 9u8, 0u8, 8u8, 2u8, 0u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 5u8, 5u8, 5u8, 1u8, 1u8, 1u8,
5u8, 1u8, 2u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 7u8, 8u8, 2u8, 7u8, 0u8, 2u8, 1u8, 1u8, 8u8, 1u8, 5u8, 8u8, 3u8, 4u8, 0u8, 4u8, 5u8,
4u8, 1u8, 0u8, 1u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8, 2u8, 7u8, 7u8, 5u8, 5u8, 5u8, 7u8, 5u8, 6u8, 1u8, 5u8, 6u8, 2u8, 8u8, 9u8, 1u8,
3u8, 5u8, 1u8, 0u8, 5u8, 9u8, 0u8, 7u8, 9u8, 1u8, 7u8, 0u8, 2u8, 2u8, 7u8, 0u8, 5u8, 0u8, 7u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 1u8,
3u8, 8u8, 7u8, 7u8, 7u8, 8u8, 7u8, 8u8, 0u8, 7u8, 8u8, 1u8, 4u8, 4u8, 5u8, 6u8, 7u8, 5u8, 5u8, 2u8, 9u8, 5u8, 3u8, 9u8,
5u8, 8u8, 5u8, 1u8, 1u8, 3u8, 5u8, 2u8, 5u8, 3u8, 9u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8, 6u8, 9u8, 3u8, 8u8, 8u8, 9u8, 3u8, 9u8, 0u8,
3u8, 9u8, 0u8, 7u8, 2u8, 2u8, 8u8, 3u8, 7u8, 7u8, 6u8, 4u8, 7u8, 6u8, 9u8, 7u8, 9u8, 2u8, 5u8, 5u8, 6u8, 7u8, 6u8, 2u8,
6u8, 9u8, 5u8, 3u8, 1u8, 2u8, 5u8, 3u8, 4u8, 6u8, 9u8, 4u8, 4u8, 6u8, 9u8, 5u8, 1u8, 9u8, 5u8, 3u8, 6u8, 1u8, 4u8, 1u8,
8u8, 8u8, 8u8, 2u8, 3u8, 8u8, 4u8, 8u8, 9u8, 6u8, 2u8, 7u8, 8u8, 3u8, 8u8, 1u8, 3u8, 4u8, 7u8, 6u8, 5u8, 6u8, 2u8, 5u8,
1u8, 7u8, 3u8, 4u8, 7u8, 2u8, 3u8, 4u8, 7u8, 5u8, 9u8, 7u8, 6u8, 8u8, 0u8, 7u8, 0u8, 9u8, 4u8, 4u8, 1u8, 1u8, 9u8, 2u8,
4u8, 4u8, 8u8, 1u8, 3u8, 9u8, 1u8, 9u8, 0u8, 6u8, 7u8, 3u8, 8u8, 2u8, 8u8, 1u8, 2u8, 5u8, 8u8, 6u8, 7u8, 3u8, 6u8, 1u8,
7u8, 3u8, 7u8, 9u8, 8u8, 8u8, 4u8, 0u8, 3u8, 5u8, 4u8, 7u8, 2u8, 0u8, 5u8, 9u8, 6u8, 2u8, 2u8, 4u8, 0u8, 6u8, 9u8, 5u8,
9u8, 5u8, 3u8, 3u8, 6u8, 9u8, 1u8, 4u8, 0u8, 6u8, 2u8, 5u8,
];